Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 3,565 kr. pr. kg | 2,941 kr. pr. kg |
C02-afgift | 0,543 kr. pr. kg | 0,543 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,034 kr. pr. kg | 0,010 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 4,142 kr. pr. kg | 3,494 kr. pr. kg |
Flaskegas | 12,50 kr. | pr. flaske |
Tankgas | 199 kr. | pr. leverance |
Forhandlere | 80 kr. | pr. leverance |
Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 3,839 kr. pr. kg | 3,166 kr. pr. kg |
CO2-afgift | 0,585 kr. pr. kg | 0,585 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,037 kr. pr. kg | 0,010 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 4,461 kr. pr. kg | 3,761 kr. pr. kg |
Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området.