Autogas | Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 1,905 kr. pr. liter | 3,502 kr. pr. kg | 2,889 kr. pr. kg |
C02-afgift | 0,288 kr. pr. liter | 0,533 kr. pr. kg | 0,533 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,018 kr. pr. liter | 0,034 kr. pr. kg | 0,009 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 2,211 kr. pr. liter | 4,069 kr. pr. kg | 3,431 kr. pr. kg |
Flaskegas | 12,50 kr. | pr. flaske |
Tankgas | 199 kr. | pr. leverance |
Forhandlere | 80 kr. | pr. leverance |
Autogas | Truckgas | Øvrig flaskegas/tankgas | |
Energiafgift | 1,912 kr. pr. liter | 3,515 kr. pr. kg | 2,900 kr. pr. kg |
CO2-afgift | 0,289 kr. pr. liter | 0,535 kr. pr. kg | 0,535 kr. pr. kg |
NOX-afgift | 0,018 kr. pr. liter | 0,034 kr. pr. kg | 0,009 kr. pr. kg |
Afgift i alt | 2,219 kr. pr. liter | 4,084 kr. pr. kg | 3,444 kr. pr. kg |
Vi opkræver alle afgifter på vegne af staten, men du kan i mange tilfælde få en del af dem refunderet. Revisions- og konsulentfirmaet PWC har lavet en guide til reglerne. Vi anbefaler, at du rådfører dig med en revisor, der har styr på reglerne på området.